Haze 2v AGM & GEL RANGE
AGM 2v Catalogue & GEL 2v Catalogue
Haze manufacturers a large range of 2v blocs in both AGM and GEL technology.
The range starts at 2v 50Ah, and peaks at 2v 3850Ah in both AGM & GEL.
The Haze 2v range is not held in UK, please enquire for price and lead time.
| Model | Length mm | Width mm | Height mm | Weight KG | Length inches | Width inches | Height inches | Weight lbs | No. of Terminals | Internal Resistance mOhms | Maximum Charge Current | Short Circuit Current |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HZB2-50 | 161 | 50 | 166 | 3.2 | 6.34 | 1.97 | 6.54 | 7.1 | 2 | 2.1 | 10 | 509 |
| HZB2-100 | 171 | 72 | 205 | 6.3 | 6.73 | 2.83 | 8.07 | 13.9 | 2 | 2 | 20 | 1080 |
| HZB2-150 | 172 | 102 | 205 | 8.1 | 6.77 | 4.02 | 8.07 | 17.9 | 2 | 1.5 | 30 | 1550 |
| HZB2-200 | 173 | 111 | 329 | 13.7 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 30.2 | 2 | 0.8 | 40 | 1600 |
| HZB2-250 | 173 | 111 | 329 | 16 | 6.81 | 4.37 | 12.95 | 35.3 | 2 | 0.78 | 50 | 2000 |
| HZB2-300 | 171 | 151 | 330 | 18.1 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 39.9 | 2 | 0.75 | 60 | 2400 |
| HZB2-375 | 171 | 151 | 330 | 21.7 | 6.73 | 5.94 | 12.99 | 47.8 | 2 | 0.39 | 75 | 3000 |
| HZB2-400 | 211 | 176 | 329 | 26.1 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 57.5 | 4 | 0.64 | 80 | 3200 |
| HZB2-450 | 223 | 187 | 351 | 29.8 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 65.7 | 4 | 0.55 | 90 | 3600 |
| HZB2-500-1 | 211 | 176 | 329 | 30.3 | 8.31 | 6.93 | 12.95 | 66.8 | 4 | 0.5 | 100 | 4000 |
| HZB2-500-2 | 241 | 172 | 331 | 30.8 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 67.9 | 4 | 0.5 | 100 | 4000 |
| HZB2-575 | 223 | 187 | 351 | 33.8 | 8.78 | 7.36 | 13.82 | 74.5 | 4 | 0.43 | 115 | 4600 |
| HZB2-600 | 301 | 175 | 331 | 37.9 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 83.5 | 4 | 0.4 | 120 | 4800 |
| HZB2-625 | 241 | 172 | 331 | 36.1 | 9.49 | 6.77 | 13.03 | 79.6 | 4 | 0.37 | 125 | 5000 |
| HZB2-750 | 301 | 175 | 331 | 44.3 | 11.85 | 6.89 | 13.03 | 97.6 | 4 | 0.33 | 130 | 6000 |
| HZB2-800 | 410 | 175 | 330 | 50.3 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 110.9 | 8 | 0.31 | 160 | 6400 |
| HZB2-1000-1 | 410 | 175 | 330 | 60 | 16.14 | 6.89 | 12.99 | 132.2 | 8 | 0.25 | 200 | 7900 |
| HZB2-1000-2 | 475 | 175 | 328 | 62.8 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 138.4 | 8 | 0.25 | 200 | 7900 |
| HZB2-1250 | 475 | 175 | 328 | 70.2 | 18.70 | 6.89 | 12.91 | 154.7 | 8 | 0.21 | 250 | 10050 |
| HZB2-1500 | 401 | 351 | 342 | 98.6 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 217.3 | 8 | 0.17 | 300 | 11950 |
| HZB2-1875 | 401 | 351 | 342 | 115.5 | 15.79 | 13.82 | 13.46 | 254.6 | 8 | 0.15 | 375 | 15050 |
| HZB2-2000 | 491 | 351 | 344 | 128.9 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 284.1 | 8 | 0.13 | 400 | 16100 |
| HZB2-2500 | 491 | 351 | 344 | 144.9 | 19.33 | 13.82 | 13.54 | 319.4 | 8 | 0.11 | 500 | 19850 |
| HZB2-3000 | 762 | 353 | 341 | 194.8 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 429.3 | 8 | 0.09 | 600 | 24100 |
| HZB2-3850 | 762 | 353 | 341 | 245.3 | 30.00 | 13.90 | 13.43 | 540.6 | 8 | 0.07 | 770 | 30800 |

